WL Double Circuit Limit Switch
Avantaj
Prensip ak estrikti k ap travay
Prensip fonksyònman switch limit WL a baze sou yon mekanis deklanchman mekanik. Lè objè detekte a rive nan pozisyon predefini an, estrikti mekanik ki nan switch la sibi yon fòs ekstèn, kontak la deklanche, epi yon siyal switch pwodui. Siyal sa a ka itilize pou kòmanse, kanpe oswa ranvèse motè a, epi li ka itilize tou nan lòt bouk kontwòl pou asire ke ekipman an fonksyone dapre lojik ki defini an.
Kalite ak karakteristik komen
Yo disponib nan de kalite switch limit WL: kontak ak san kontak. Switch limit kontak yo itilize kolizyon ant kontak mekanik ak blòk yo pou limen epi etenn sikwi a; switch limit san kontak yo gen ladan yo switch wozo, switch fotoelektrik, switch endiktif, elatriye, ki souvan itilize nan ekipman tankou asansè. Kalite sa yo gen karakteristik rezistans anviwònman ki wo, gwo dirabilite ak gwo rekonesans, epi yo ka adapte yo a divès bezwen pwodiksyon konplèks ak kondisyon anviwònman.
Karakteristik Anviwònman yo
|
Referans normatif | Pwodwi | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSAC22-2N°14 |
| Konpozan | IEC60204-1, EN60204-1 | |
|
Tanperati anbyen | Operasyon | -10..+80℃ |
| Depo | -40..+80℃ | |
| Rezistans Vibrasyon | Konfòm ak IEC60068-2-6 | 10-55Hz, 1.5mm Doub-anplitid |
| Rezistans chòk | Konfòm ak IEC60068-2-27 | Maksimòm 300ms²(30G mwens pase) |
| Klas pwoteksyon | IP67 NEMA 3,4,13 | |
| Lavi mekanik | 15,000,000 fwa | |
Karakteristik modil kontak la
|
Karakteristik fonksyònman rated | AC-15:A300(Ue=240V,le=3A)1 la=10A DC-13, Q300 (Ue = 250V, le = 0.27A)Konfòm ak IEC60947-5-1 Apendis Tablo A EN60947-1 |
|
Vòltaj izolasyon nominal | Ant tèminal menm pòl la: AC1000V (600V) 50/60Hz 1min Ant pati metal vivan yo ak fil tè a: AC2200V(1500V)50/60Hz 1min Uimp 2.5kV Ant tèminal yo ak pati metal ki pa kondiktè yo: AC2200V50/60Hz 1min Uimp 2.5kV |
| Rezistans izolasyon | >100MQ nan 500V |
| Frekans fonksyònman | 120 fwa/minit |
| Lavi elektrik | 750,000 fwa |
| Rezistans kontak | Mwens pase 25MQ |
| Modèl | WL-CA2-2 WL-CA2-2-Q | WL-CA32-41 | WL-CL | WL-D | WL-D1/D2/D3 | WL-NJ/NJ-30 NJ-2/NJ-S2 |
| Deklanche | Avèknanansyen deklanchè | Deklanchè konvèks | Nenpòt pati k ap deplase | Nan fen an | Konvèks trrivajr | Nenpòt pati k ap deplase |
|
Kalite deklanchman |
|
|
|
|
|
|
| Yon sèl etap1C/O Kalite yon sèl pòl Za |
|
| | |
|
|
| Operasyon kontak | Kontak atire Kontak separe | |||||
| Vitès deklanchman maksimòm | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 1.3m/s |
| Fòs deklanchman maksimòm | 1360g | 1200g | 142g | 2720g | 2720g | 120g |
| Fòs restorasyon minimòm | 227g |
| 28g | 910g | 910g | 50g |
| Pwa | 0.330 | 0.340 | 0.300 | 0.251 | 0.251 | 0.286 |
Dimansyon jeneral ak enstalasyon

Dimansyon jeneral ak enstalasyon














