Chanjman Limit TSA
Avantaj
Kondisyon travay
1. Altitid Altitid kote enstalasyon an ap fèt la pa dwe depase 2,000 mèt;
2. Tanperati mwayen: Tanperati mwayen lè anbyen an pa pi wo pase +75 ℃ epi pa pi ba pase -25 ℃;
3. Imidite relatif: Imidite relatif mwayèn lè a nan mwa ki pi lapli a kote enstalasyon an ap fèt la pa plis pase 90% (tanperati minimòm mwayèn nan mwa a pa plis pase +25°C);
4. Nivo polisyon kondisyon anviwònman yo: Nivo polisyon kondisyon anviwònman yo se Nivo III;
5. Kategori enstalasyon Kategori enstalasyon an se Kategori I;
6. Kalite switch limit: Kalite estriktirèl yo divize selon kalite estriktirèl: Estrikti pwodui sa a se tip wotasyon, epi rapò vitès yo se: 80:1, 40:1, ak 20:1. Bouk kontwòl yo divize selon bouk kontwòl: switch limit sa a ka ekipe ak jiska 8 bouk kontwòl.
Karakteristik Anviwònman yo
|
Referans normatif | Pwodwi | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSAC22-2N°14 |
| Konpozan | IEC60204-1, EN60204-1 | |
|
Tanperati anbyen | Operasyon | -25..+70℃ |
| Depo | 40..+70℃ | |
| Rezistans Vibrasyon | Konfòm ak IEC60068-2-6 | 50Hz, 1.5mm Doub-anplitid |
| Rezistans chòk | Konfòm ak IEC60068-2-27 | 30GN, 18ms nan nenpòt pozisyon |
| Klas pwoteksyon | IP66 Konfòm ak IEC60529 | |
| Lavi mekanik | 15,000,000 fwa | |
Karakteristik modil kontak la
| Karakteristik fonksyònman rated | Chaj endiktif AC15, B300 (Ue = 240V, le = 1.5A) DC-13, R300 (Ue = 250V, le = 0.1A) Chaj rezistif: 250V5A |
| Vòltaj izolasyon nominal |
Ui = 500V, klas polisyon an se 3, konfòme li avèk IEC 60947-1 Ui = 300V, konfòme li avèk UL508, CSA C22-2n ° 14 |
| Rezistans izolasyon | >1000MQ nan 500V |
| Frekans fonksyònman | 120 fwa/minit |
| Lavi elektrik | 1,000,000 fwa AC-15 (Ue=240V,le=1.5A) |
| Rezistans kontak | apre dis milyon fwa operasyon |
| Modèl | TSA-001 | TSA-003 | TSA-012 | TSA-021 | TSA-031 | TSA-061/071/081 | ||
| Deklanche | Nan fen an | Deklanchè konvèks | Nenpòt pati k ap deplase | |||||
|
Kalite deklanchman |
|
|
|
|
|
| ||
|
3/13 4/14 | 2/12 |
Yon sèl etap1C/0 Yon sèl pòl Tape Pou |
|
|
|
|
|
|
| Operasyon kontak | Kontak atire Kontak separe | |||||||
| Maksimòm deklanche spmanje | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | ||
| Fòs deklanchman maksimòm | 800g | 800g | 800g | 400g | 400g | 400g | ||
| Minimòm restorasyon fòs | 400g | 400g | 400g | 100g | 100g | 100g | ||
| Pwa | 0.223 | 0.220 | 0.260 | 0.240 | 0.262 | 0.248 | ||
| Fil elektrik | Chak tèminal ka kenbe kondiktè 2mm²nan pi plis | |||||||
















