Chanjman Limit TLS
Avantaj
Kondisyon travay
1. Altitid Altitid kote enstalasyon an ap fèt la pa dwe depase 2,000 mèt;
2. Tanperati mwayen: Tanperati mwayen lè anbyen an pa pi wo pase +75 ℃ epi pa pi ba pase -25 ℃;
3. Imidite relatif: Imidite relatif mwayèn lè a nan mwa ki pi lapli a kote enstalasyon an ap fèt la pa plis pase 90% (tanperati minimòm mwayèn nan mwa a pa plis pase +25°C);
4. Nivo polisyon kondisyon anviwònman yo: Nivo polisyon kondisyon anviwònman yo se Nivo III;
5. Kategori enstalasyon Kategori enstalasyon an se Kategori I;
6. Kalite switch limit: Kalite estriktirèl yo divize selon kalite estriktirèl: Estrikti pwodui sa a se tip wotasyon, epi rapò vitès yo se: 80:1, 40:1, ak 20:1. Bouk kontwòl yo divize selon bouk kontwòl: switch limit sa a ka ekipe ak jiska 8 bouk kontwòl.
Karakteristik Anviwònman yo
|
Referans normatif | Pwodwi | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSAC22-2N°14 |
| Konpozan | IEC60204-1, EN60204-1 | |
|
Tanperati anbyen | Operasyon | -25..+70℃ |
| Depo | -40..+70℃ | |
| Rezistans Vibrasyon | Konfòm ak IEC60068-2-6 | 50Hz, 1.5mm Doub-anplitid |
| Rezistans chòk | Konfòm ak IEC60068-2-27 | 30GN, 18ms nan nenpòt pozisyon |
| Klas pwoteksyon | IP64 Konfòm ak IEC60529 | |
| Lavi mekanik | 15,000,000 fwa | |
Karakteristik modil kontak la
| Karakteristik fonksyònman rated | Chaj endiktif AC15, B300 (Ue = 240V, le = 1.5A) DC-13, R300 (Ue = 250V, le = 0.1A) Chaj rezistif: 250V5A |
| Vòltaj izolasyon nominal |
Ui = 500V, klas polisyon an se 3, konfòme li avèk IEC 60947-1 Ui = 300V, konfòme li avèk UL508, CSA C22-2n ° 14 |
| Rezistans izolasyon | >1000MQ nan 500V |
| Frekans fonksyònman | 120 fwa/minit |
| Lavi elektrik | 1,000,000 fwa AC-15 (Ue=240V,le=1.5A) |
| Rezistans kontak | apre dis milyon fwa operasyon |
| Modèl | TLS-101/301 | TLS-103/303 | TLS-111/311 | TLS-121/321 | TLS-127/327 | TLS-131/331/191/391 | TLS-161/361/171/371/181/381 |
| Deklanche | Nan fen an | Deklanchè konvèks | Nenpòt pati k ap deplase | Nenpòt pati k ap deplase | |||
| Kalite deklanchman |
| | | |
| | |
| Yon sèl etap1C/0 Yon sèl pòl Tape Pou | | | | | | | |
| Operasyon kontak | Kontak atire | Kontak separe | |||||
| Vitès deklanchman maksimòm | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 1.3m/s | 0.25m/s | 1.3m/s | 1.3m/s |
| Fòs deklanchman maksimòm | 700g | 700g | 700g | 500g | 700g | 500g | 150g |
| Fòs restorasyon minimòm | 200g | 200g | 200g | 100g | 200g | 100g | 50g |
| Fil elektrik | Chak tèminal ka kenbe kondiktè 2mm²nan pi plis | ||||||
Dimansyon jeneral ak enstalasyon




















